広島市東区 1億2800万円 表面利回り7.40%
物件名 | 広島市東区 1億2800万円 表面利回り7.40% |
---|---|
所在地 | 広島市東区戸坂山根 |
価格 | 1億2800万円 |
利回り(満室想定) | 7.40% |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建て |
間取 | 1K×24室 駐車場2台 |
総戸数 | 24室 |
築年月 | 1989年4月 |
土地面積 | 390.00㎡(117.98坪) |
建物面積 | 511.00㎡(154.73坪) |
交通 | JR芸備線 戸坂駅より徒歩5分 |
用途地域・建蔽率・容積率 | 第一種住居地域 |
備考 | 現状利回り(令和5年9月現在):7.12% |
NEWSお知らせ