東広島市 1億3700万円 表面利回り5.45%
物件名 | 東広島市 1億3700万円 表面利回り5.45% |
---|---|
所在地 | 東広島市八本松町 |
価格 | 1億3700万円 |
利回り(満室想定) | 5.45% (駐車場代、共益費込み) |
建物構造 | 軽量鉄骨造 合金メッキ板葺 3階建て |
間取 | 1LDK |
総戸数 | 9戸 駐車場11台 |
築年月 | 2022年4月 |
土地面積 | 769.37㎡ |
建物面積 | 381.45㎡ |
交通 | JR寺家駅より徒歩14分 |
用途地域・建蔽率・容積率 | 第1種中高層住居専用地域 60%・200% |
備考 | 現況:駐車場1台空き |
NEWSお知らせ