収益ビル 山口県光市 2660万円 11.64%
物件名 | 収益ビル 山口県光市 2660万円 11.64% |
---|---|
所在地 | 山口県光市岩田 |
価格 | 2660万円 |
利回り(満室想定) | 11.64% |
建物構造 | 重量鉄骨造 3階建 |
間取 | 1階:事務所 ガレージ 2階:2DK×2 3階:1K×3 |
総戸数 | 6室 |
築年月 | 平成21年10月築 |
土地面積 | 163.04㎡ |
建物面積 | 174.42㎡ |
交通 | JR山陽本線「岩田駅」より徒歩7分 |
用途地域・建蔽率・容積率 | 第1種住居専用地域 |
NEWSお知らせ