利回り11.22% 中区 1億5,350万円
物件名 | 利回り11.22% 中区 1億5,350万円 |
---|---|
所在地 | 広島市中区西平塚町 |
価格 | 1億5,350万円 |
利回り(満室想定) | 11.22% 2020年8月現在満室 |
建物構造 | RC造6階建て |
間取 | 1F:駐車場 2~6階:事務所×1戸 1K×28戸 |
総戸数 | 29戸 |
築年月 | 1982年11月 |
土地面積 | 232.93㎡ (70.46坪) |
建物面積 | 818.78㎡ (247.68坪) |
交通 | 銀山町電停より徒歩7分 平塚町バス停より徒歩4分 |
用途地域・建蔽率・容積率 | 商業 80%・500% |
備考 | 2015年2月内外装フルリホーム済 |
NEWSお知らせ